- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-DP1 | Garaje / Parking | Mollerusa | 13 | 10 | 35€/mes | ||
| 442 | Garaje / Parking | Mollerussa | 12 | 14 | 35€/mes | ||
| 264 | Garaje / Parking | Mollerussa | 12 | 2 | 50€/mes | ||
| 435 | Garaje / Parking | Mollerusa Mollerussa | 13 | 5 | 50€/mes | ||
| 590 | Garaje / Parking | Mollerussa | 12 | 12 | 50€/mes | ||
| 434 | Local comercial | Mollerussa | 25 | 16 | 190€/mes | ||
| 557 | Local comercial | Sidamon | 140 | 14 | 300€/mes | ||
| 558 | Garaje / Parking | Sidamon Pla d'Urgell - Sidamon | 140 | 14 | 300€/mes | ||
| 546 | Local comercial | Golmés Golmés | 126 | 29 | 400€/mes | ||
| 165 | Local comercial | Mollerusa | 65 | 17 | 450€/mes | ||
| 423 | Oficina | Mollerusa | 120 | 13 | 450€/mes | ||
| 417 | Local comercial | Mollerusa | 100 | 25 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 19