- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Casa / Chalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 581 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 574 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140.000€ | |
| 495 | Casa / Chalet | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99.000€ | |
| 497 | Casa / Chalet | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75.000€ | |
| 551 | Casa adosada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 560 | Casa / Chalet | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95.000€ | |
| 572 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80.000€ | |
| ADO0040 | Casa adosada | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170.000€ | |
| 589 | Casa / Chalet | Mollerussa | 4 | 357 | 48 | 190.000€ | |
| 528 | Casa adosada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 569 | Casa adosada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41