- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Parcela | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90.000€ | |||
| 498 | Solar Urbano | la Fuliola | 3 | 30.000€ | |||
| 53 | Parcela | Golmés | 5 | 158.080€ | |||
| 132 | Parcela | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167.420€ | |||
| 138 | Parcela | Mollerusa Mollerussa | 7 | 180.000€ | |||
| 63 | Garaje / Parking | Mollerusa | 15 | 9 | 12.000€ | ||
| 78 | Local comercial | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 90 | 9 | 68.000€ | ||
| 215 | Parcela | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 383 | Parcela | Mollerusa | 9 | 104.000€ | |||
| 390 | Parcela | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 141.600€ | |||
| 60 | Garaje / Parking | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| 51 | Parcela | Torrefarrera | 11 | 686.040€ |
Mostrando 1 a 12 de 41