- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 574 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140.000€ | |
| 582 | Casa / Chalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 528 | Casa adosada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 560 | Casa / Chalet | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95.000€ | |
| 572 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80.000€ | |
| 551 | Casa adosada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 569 | Casa adosada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ | |
| 555-DP1 | Casa de pueblo | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69.500€ | |
| ADO0040 | Casa adosada | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170.000€ | |
| 587 | Finca rústica | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55.000€ | ||
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41