- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Parcela | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1.586.400€ | ||
| 51 | Parcela | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 70 | Parcela | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388.680€ | ||
| 586 | Parcela | Mollerussa | 21 | 261.690€ | |||
| 581 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 587 | Finca rústica | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55.000€ | ||
| 53 | Parcela | Golmés | 5 | 158.080€ | |||
| SOL0003 | Parcela | Mollerussa | 26 | 170.000€ | |||
| 567 | Parcela | el Palau d'Anglesola | 938 | 15 | 140.700€ | ||
| 215 | Parcela | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 132 | Parcela | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167.420€ | |||
| 498 | Solar Urbano | la Fuliola | 3 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41