- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Parcela | el Palau d'Anglesola | 20 | 137€ | |||
| 60 | Garaje / Parking | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| 63 | Garaje / Parking | Mollerusa | 15 | 9 | 12.000€ | ||
| 554 | Local comercial | Mollerusa Mollerussa | 40 | 11 | 20.000€ | ||
| 498 | Solar Urbano | la Fuliola | 3 | 30.000€ | |||
| 587 | Finca rústica | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55.000€ | ||
| 458 | Parcela | Vilanova de Bellpuig | 15 | 65.000€ | |||
| 78 | Local comercial | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 90 | 9 | 68.000€ | ||
| 555-DP1 | Casa de pueblo | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69.500€ | |
| 461 | Parcela | Miralcamp | 16 | 70.000€ | |||
| 120 | Parcela | el Palau d'Anglesola | 12 | 75.000€ | |||
| 497 | Casa / Chalet | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41