- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Parcela | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1.586.400€ | ||
| 51 | Parcela | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 581 | Casa / Chalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 70 | Parcela | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388.680€ | ||
| 551 | Casa adosada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 582 | Casa / Chalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 586 | Parcela | Mollerussa | 21 | 261.690€ | |||
| 215 | Parcela | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 528 | Casa adosada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41