- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 498 | Solar Urbano | la Fuliola | 3 | 30.000€ | |||
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ | |
| 528 | Casa adosada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 551 | Casa adosada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 569 | Casa adosada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ | |
| ADO0040 | Casa adosada | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170.000€ | |
| 555-DP1 | Casa de pueblo | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69.500€ | |
| 60 | Garaje / Parking | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| 63 | Garaje / Parking | Mollerusa | 15 | 9 | 12.000€ | ||
| 62 | Local comercial | Mollerusa | 216 | 18 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41