- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 20 | 137 € | |||
| 60 | Garage / Parking | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10 000 € | ||
| 63 | Garage / Parking | Mollerusa | 15 | 9 | 12 000 € | ||
| 554 | Locaux | Mollerusa Mollerussa | 40 | 11 | 20 000 € | ||
| 498 | Urban Plot | la Fuliola | 3 | 30 000 € | |||
| 587 | Propriété rurale | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55 000 € | ||
| 458 | Terrain | Vilanova de Bellpuig | 15 | 65 000 € | |||
| 78 | Locaux | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 90 | 9 | 68 000 € | ||
| 555-DP1 | Maison de village | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69 500 € | |
| 461 | Terrain | Miralcamp | 16 | 70 000 € | |||
| 120 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 12 | 75 000 € | |||
| 497 | Villa | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 41