- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1 586 400 € | ||
| 70 | Terrain | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388 680 € | ||
| 567 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 938 | 15 | 140 700 € | ||
| 581 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495 000 € | |
| 495 | Villa | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99 000 € | |
| 560 | Villa | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95 000 € | |
| 574 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140 000 € | |
| 582 | Villa | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280 000 € | |
| 589 | Villa | Mollerussa | 4 | 357 | 48 | 190 000 € | |
| 164 | Bureau | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400 000 € | ||
| 164-DP1 | Bureau | Lleida | 300 | 16 | 400 000 € | ||
| 572 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 41