- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Terrain | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90 000 € | |||
| 498 | Urban Plot | la Fuliola | 3 | 30 000 € | |||
| 53 | Terrain | Golmés | 5 | 158 080 € | |||
| 132 | Terrain | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167 420 € | |||
| 138 | Terrain | Mollerusa Mollerussa | 7 | 180 000 € | |||
| 63 | Garage / Parking | Mollerusa | 15 | 9 | 12 000 € | ||
| 78 | Locaux | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 90 | 9 | 68 000 € | ||
| 215 | Terrain | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220 000 € | |||
| 383 | Terrain | Mollerusa | 9 | 104 000 € | |||
| 390 | Terrain | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 141 600 € | |||
| 60 | Garage / Parking | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10 000 € | ||
| 51 | Terrain | Torrefarrera | 11 | 686 040 € |
De la 1 à 12 de 41