- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495 000 € | |
| 574 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140 000 € | |
| 582 | Villa | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280 000 € | |
| 528 | Maison mitoyenne | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210 000 € | |
| 560 | Villa | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95 000 € | |
| 572 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80 000 € | |
| 551 | Maison mitoyenne | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370 000 € | |
| 569 | Maison mitoyenne | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190 000 € | |
| 555-DP1 | Maison de village | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69 500 € | |
| ADO0040 | Maison mitoyenne | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170 000 € | |
| 587 | Propriété rurale | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55 000 € | ||
| 591 | Duplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200 000 € |
De la 1 à 12 de 41