- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1 586 400 € | ||
| 51 | Terrain | Torrefarrera | 11 | 686 040 € | |||
| 70 | Terrain | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388 680 € | ||
| 586 | Terrain | Mollerussa | 21 | 261 690 € | |||
| 581 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495 000 € | |
| 587 | Propriété rurale | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55 000 € | ||
| 53 | Terrain | Golmés | 5 | 158 080 € | |||
| SOL0003 | Terrain | Mollerussa | 26 | 170 000 € | |||
| 567 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 938 | 15 | 140 700 € | ||
| 215 | Terrain | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220 000 € | |||
| 132 | Terrain | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167 420 € | |||
| 498 | Urban Plot | la Fuliola | 3 | 30 000 € |
De la 1 à 12 de 41