- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1 586 400 € | ||
| 51 | Terrain | Torrefarrera | 11 | 686 040 € | |||
| 581 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495 000 € | |
| 164 | Bureau | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400 000 € | ||
| 164-DP1 | Bureau | Lleida | 300 | 16 | 400 000 € | ||
| 70 | Terrain | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388 680 € | ||
| 551 | Maison mitoyenne | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370 000 € | |
| 582 | Villa | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280 000 € | |
| 586 | Terrain | Mollerussa | 21 | 261 690 € | |||
| 215 | Terrain | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220 000 € | |||
| 528 | Maison mitoyenne | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210 000 € | |
| 591 | Duplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200 000 € |
De la 1 à 12 de 41