- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | Villa | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99 000 € | |
| 497 | Villa | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75 000 € | |
| 560 | Villa | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95 000 € | |
| 572 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80 000 € | |
| 574 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140 000 € | |
| 581 | Villa | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495 000 € | |
| 582 | Villa | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280 000 € | |
| 589 | Villa | Mollerussa | 4 | 357 | 48 | 190 000 € | |
| 50 | Terrain | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90 000 € | |||
| 51 | Terrain | Torrefarrera | 11 | 686 040 € | |||
| 53 | Terrain | Golmés | 5 | 158 080 € | |||
| 70 | Terrain | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388 680 € |
De la 1 à 12 de 41