- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Bureau | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400 000 € | ||
| 164-DP1 | Bureau | Lleida | 300 | 16 | 400 000 € | ||
| 498 | Urban Plot | la Fuliola | 3 | 30 000 € | |||
| 591 | Duplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200 000 € | |
| 528 | Maison mitoyenne | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210 000 € | |
| 551 | Maison mitoyenne | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370 000 € | |
| 569 | Maison mitoyenne | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190 000 € | |
| ADO0040 | Maison mitoyenne | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170 000 € | |
| 555-DP1 | Maison de village | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69 500 € | |
| 60 | Garage / Parking | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10 000 € | ||
| 63 | Garage / Parking | Mollerusa | 15 | 9 | 12 000 € | ||
| 62 | Locaux | Mollerusa | 216 | 18 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 41