- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Terrain | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90 000 € | |||
| 51 | Terrain | Torrefarrera | 11 | 686 040 € | |||
| 53 | Terrain | Golmés | 5 | 158 080 € | |||
| 62 | Locaux | Mollerusa | 216 | 18 | 120 000 € | ||
| 63 | Garage / Parking | Mollerusa | 15 | 9 | 12 000 € | ||
| 120 | Terrain | el Palau d'Anglesola | 12 | 75 000 € | |||
| 164-DP1 | Bureau | Lleida | 300 | 16 | 400 000 € | ||
| 383 | Terrain | Mollerusa | 9 | 104 000 € | |||
| 458 | Terrain | Vilanova de Bellpuig | 15 | 65 000 € | |||
| 461 | Terrain | Miralcamp | 16 | 70 000 € | |||
| 495 | Villa | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99 000 € | |
| 497 | Villa | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 41