- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80.000€ | |
| 519 | Parcel·la | Mollerusa | 20 | 81.600€ | |||
| 50 | Parcel·la | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90.000€ | |||
| 560 | Casa / Xalet | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95.000€ | |
| 495 | Casa / Xalet | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99.000€ | |
| 383 | Parcel·la | Mollerusa | 9 | 104.000€ | |||
| 62 | Local comercial | Mollerusa | 216 | 18 | 120.000€ | ||
| 574 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140.000€ | |
| 567 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 938 | 15 | 140.700€ | ||
| 390 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 141.600€ | |||
| 53 | Parcel·la | Golmés | 5 | 158.080€ | |||
| 132 | Parcel·la | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167.420€ |
Mostrant 13 a 24 de 41