- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Parcel·la | Mollerussa | 26 | 170.000€ | |||
| ADO0040 | Casa adossada | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170.000€ | |
| 138 | Parcel·la | Mollerusa Mollerussa | 7 | 180.000€ | |||
| 569 | Casa adossada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ | |
| 589 | Casa / Xalet | Mollerussa | 4 | 357 | 48 | 190.000€ | |
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ | |
| 528 | Casa adossada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 215 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 586 | Parcel·la | Mollerussa | 21 | 261.690€ | |||
| 582 | Casa / Xalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 551 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 70 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388.680€ |
Mostrant 25 a 36 de 41