- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 37 a 41 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 581 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 51 | Parcel·la | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 565 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1.586.400€ |
Mostrant 37 a 41 de 41