- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 498 | Solar Urbà | la Fuliola | 3 | 30.000€ | |||
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ | |
| 528 | Casa adossada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 551 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 569 | Casa adossada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ | |
| ADO0040 | Casa adossada | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170.000€ | |
| 555-DP1 | Casa de Poble | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69.500€ | |
| 60 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| 63 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa | 15 | 9 | 12.000€ | ||
| 62 | Local comercial | Mollerusa | 216 | 18 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41