- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Casa / Xalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 581 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 574 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140.000€ | |
| 495 | Casa / Xalet | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99.000€ | |
| 497 | Casa / Xalet | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75.000€ | |
| 551 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 560 | Casa / Xalet | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95.000€ | |
| 572 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80.000€ | |
| ADO0040 | Casa adossada | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170.000€ | |
| 589 | Casa / Xalet | Mollerussa | 4 | 357 | 48 | 190.000€ | |
| 528 | Casa adossada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 569 | Casa adossada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41