- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Parcel·la | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90.000€ | |||
| 51 | Parcel·la | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 53 | Parcel·la | Golmés | 5 | 158.080€ | |||
| 120 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 12 | 75.000€ | |||
| 132 | Parcel·la | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167.420€ | |||
| 138 | Parcel·la | Mollerusa Mollerussa | 7 | 180.000€ | |||
| 215 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 383 | Parcel·la | Mollerusa | 9 | 104.000€ | |||
| 390 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 141.600€ | |||
| 458 | Parcel·la | Vilanova de Bellpuig | 15 | 65.000€ | |||
| 461 | Parcel·la | Miralcamp | 16 | 70.000€ | |||
| 498 | Solar Urbà | la Fuliola | 3 | 30.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41