- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1.586.400€ | ||
| 70 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388.680€ | ||
| 567 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 938 | 15 | 140.700€ | ||
| 581 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 495 | Casa / Xalet | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99.000€ | |
| 560 | Casa / Xalet | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95.000€ | |
| 574 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140.000€ | |
| 582 | Casa / Xalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 589 | Casa / Xalet | Mollerussa | 4 | 357 | 48 | 190.000€ | |
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 572 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41