- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 574 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 6 | 443 | 93 | 140.000€ | |
| 582 | Casa / Xalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 528 | Casa adossada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 560 | Casa / Xalet | Ivars d'Urgell | 4 | 456 | 78 | 95.000€ | |
| 572 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80.000€ | |
| 551 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 569 | Casa adossada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ | |
| 555-DP1 | Casa de Poble | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69.500€ | |
| ADO0040 | Casa adossada | Arbeca | 4 | 219 | 55 | 170.000€ | |
| 587 | Finca rústica | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55.000€ | ||
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41