- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| 62 | Local comercial | Mollerusa | 216 | 18 | 120.000€ | ||
| 63 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa | 15 | 9 | 12.000€ | ||
| 78 | Local comercial | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 90 | 9 | 68.000€ | ||
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 554 | Local comercial | Mollerusa Mollerussa | 40 | 11 | 20.000€ | ||
| 582 | Casa / Xalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ | |
| 555-DP1 | Casa de Poble | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69.500€ | |
| 569 | Casa adossada | el Poal | 3 | 189 | 68 | 190.000€ | |
| 572 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 4 | 237 | 73 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41