- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1.586.400€ | ||
| 51 | Parcel·la | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 70 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388.680€ | ||
| 586 | Parcel·la | Mollerussa | 21 | 261.690€ | |||
| 581 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 587 | Finca rústica | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55.000€ | ||
| 53 | Parcel·la | Golmés | 5 | 158.080€ | |||
| SOL0003 | Parcel·la | Mollerussa | 26 | 170.000€ | |||
| 567 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 938 | 15 | 140.700€ | ||
| 215 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 132 | Parcel·la | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167.420€ | |||
| 498 | Solar Urbà | la Fuliola | 3 | 30.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41