- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 20 | 137€ | |||
| 60 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| 63 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa | 15 | 9 | 12.000€ | ||
| 554 | Local comercial | Mollerusa Mollerussa | 40 | 11 | 20.000€ | ||
| 498 | Solar Urbà | la Fuliola | 3 | 30.000€ | |||
| 587 | Finca rústica | el Palau d'Anglesola | 167 | 51 | 55.000€ | ||
| 458 | Parcel·la | Vilanova de Bellpuig | 15 | 65.000€ | |||
| 78 | Local comercial | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 90 | 9 | 68.000€ | ||
| 555-DP1 | Casa de Poble | els Omells de na Gaia | 2 | 142 | 67 | 69.500€ | |
| 461 | Parcel·la | Miralcamp | 16 | 70.000€ | |||
| 120 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 12 | 75.000€ | |||
| 497 | Casa / Xalet | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41