- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 10576 | 20 | 1.586.400€ | ||
| 51 | Parcel·la | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 581 | Casa / Xalet | Vilanova de Bellpuig | 7 | 792 | 119 | 495.000€ | |
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 70 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388.680€ | ||
| 551 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 192 | 72 | 370.000€ | |
| 582 | Casa / Xalet | el Poal | 8 | 370 | 90 | 280.000€ | |
| 586 | Parcel·la | Mollerussa | 21 | 261.690€ | |||
| 215 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 528 | Casa adossada | Golmés | 3 | 129 | 78 | 210.000€ | |
| 591 | Dúplex | Mollerussa | 3 | 126 | 49 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41