- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Parcel·la | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90.000€ | |||
| 51 | Parcel·la | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 53 | Parcel·la | Golmés | 5 | 158.080€ | |||
| 62 | Local comercial | Mollerusa | 216 | 18 | 120.000€ | ||
| 63 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa | 15 | 9 | 12.000€ | ||
| 120 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola | 12 | 75.000€ | |||
| 164-DP1 | Oficina | Lleida | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 383 | Parcel·la | Mollerusa | 9 | 104.000€ | |||
| 458 | Parcel·la | Vilanova de Bellpuig | 15 | 65.000€ | |||
| 461 | Parcel·la | Miralcamp | 16 | 70.000€ | |||
| 495 | Casa / Xalet | Bellcaire d'Urgell | 4 | 743 | 46 | 99.000€ | |
| 497 | Casa / Xalet | Bellvís | 4 | 228 | 31 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41