- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Local comercial | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 90 | 9 | 68.000€ | ||
| 215 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 220.000€ | |||
| 390 | Parcel·la | Mollerusa Pla d'Urgell - Mollerussa | 9 | 141.600€ | |||
| 60 | Garatge / Pàrquing | Mollerusa Mollerussa | 13 | 10 | 10.000€ | ||
| 132 | Parcel·la | Mollerusa Mollerussa | 6 | 167.420€ | |||
| 138 | Parcel·la | Mollerusa Mollerussa | 7 | 180.000€ | |||
| 554 | Local comercial | Mollerusa Mollerussa | 40 | 11 | 20.000€ | ||
| 164 | Oficina | Lleida Lleida Capital - Magraners - Polígon del Segre | 300 | 16 | 400.000€ | ||
| 70 | Parcel·la | el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola | 3239 | 17 | 388.680€ | ||
| 50 | Parcel·la | Vilanova de Bellpuig | 3 | 90.000€ | |||
| 51 | Parcel·la | Torrefarrera | 11 | 686.040€ | |||
| 53 | Parcel·la | Golmés | 5 | 158.080€ |
Mostrant 1 a 12 de 41